外觀
GSC 搜尋表現
Google Search Console 近 30 天曝光、點擊、CTR 與平均排名。
Top 搜尋查詢
| 查詢 | 曝光 | 點擊 | CTR |
|---|---|---|---|
| ello | 11,803 | 764 | 6.5% |
| 夏天头皮护理的重要性 | 3,762 | 0 | 0.0% |
| 琥珀酸 | 3,357 | 22 | 0.7% |
| ello 研舒肌 | 3,020 | 100 | 3.3% |
| ipmp | 1,678 | 22 | 1.3% |
| ello益生菌 | 1,617 | 167 | 10.3% |
| ello研舒肌 | 1,430 | 170 | 11.9% |
| 頭髮淨化液 | 1,135 | 0 | 0.0% |
| ellohello | 1,068 | 42 | 3.9% |
| 琥珀酸功效 | 1,051 | 10 | 1.0% |
| 研舒肌 | 1,027 | 248 | 24.1% |
| 痘印怎麼消 | 991 | 1 | 0.1% |
| 頭皮淨化液 | 934 | 0 | 0.0% |
| 悶痘怎麼消dcard | 909 | 13 | 1.4% |
| 抗痘乳霜 | 888 | 0 | 0.0% |
| 痤瘡丙酸桿菌 | 827 | 4 | 0.5% |
| 益生菌洗面乳有用嗎 | 792 | 11 | 1.4% |
| 痘疤怎麼消 | 745 | 2 | 0.3% |
| 肌膚過敏 | 657 | 0 | 0.0% |
| 煥白矯正膏 | 591 | 1 | 0.2% |
各頁搜尋表現(30 天)
| 頁面 | 曝光 | 點擊 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1,923 | 266 | 13.8% | 3 | |
| 1,778 | 28 | 1.6% | 7.7 | |
| 1,453 | 87 | 6% | 2 | |
| 1,244 | 2 | 0.2% | 9.6 | |
| 994 | 3 | 0.3% | 2 | |
| 983 | 3 | 0.3% | 5.5 | |
| 892 | 3 | 0.3% | 7.7 | |
| 788 | 1 | 0.1% | 3.9 | |
| 686 | 15 | 2.2% | 6.3 | |
| 663 | 2 | 0.3% | 9.4 | |
| 600 | 1 | 0.2% | 8.7 | |
| 461 | 0 | 0% | 1.4 | |
| 425 | 11 | 2.6% | 4.8 | |
| 419 | 1 | 0.2% | 2.6 | |
| 393 | 1 | 0.3% | 6 | |
| 353 | 2 | 0.6% | 12.1 | |
| 270 | 1 | 0.4% | 1.9 | |
| 247 | 0 | 0% | 8.7 | |
| 225 | 0 | 0% | 3 | |
| 224 | 0 | 0% | 21 | |
| 223 | 0 | 0% | 10 | |
| 208 | 1 | 0.5% | 26 | |
| 192 | 0 | 0% | 26.9 | |
| 188 | 0 | 0% | 2.5 | |
| 186 | 0 | 0% | 1.3 | |
| 177 | 0 | 0% | 9.9 | |
| 174 | 1 | 0.6% | 22.6 | |
| 156 | 0 | 0% | 1.6 | |
| 150 | 0 | 0% | 3.3 | |
| 149 | 3 | 2% | 8.1 |
