外觀
流量來源
流量來源與媒介拆分,取前 20 筆。歸因模型為 GA4 預設。
| 來源 | 媒介 | 工作階段 | 訪客 |
|---|---|---|---|
| post-ads | 4,526 | 4,133 | |
| ads | 1,481 | 1,348 | |
| (direct) | (none) | 1,446 | 1,188 |
| organic | 1,173 | 859 | |
| ig | social | 374 | 332 |
| ads | 338 | 325 | |
| an | paid | 310 | 295 |
| l.instagram.com | referral | 210 | 198 |
| ig | paid | 204 | 178 |
| fb | paid | 160 | 149 |
| m.facebook.com | referral | 147 | 145 |
| core.newebpay.com | referral | 138 | 47 |
| threads | social | 118 | 102 |
| post | 71 | 70 | |
| l.threads.com | referral | 44 | 40 |
| instagram.com | referral | 38 | 36 |
| facebook.com | referral | 30 | 30 |
| tw.search.yahoo.com | referral | 20 | 9 |
| l.facebook.com | referral | 13 | 12 |
| bing | organic | 10 | 7 |
