外觀
外掛清單
已安裝外掛、版本與更新狀態。
需要注意
- 11 個外掛存在已知漏洞
- 22 個外掛有可用更新
共 2 項 — 1 高 / 1 中
外掛已知漏洞
- 問題:11 個外掛存在已知漏洞
- 原因:外掛版本未更新至修復版本,或外掛本身尚無修復版本可用
- 建議:前往「已知漏洞」頁查看詳情,逐一更新至修復版本或替換外掛
- 影響:此項影響等級:高
- 驗收:所有外掛已知漏洞數 = 0
待更新外掛
- 問題:22 個外掛有可用更新
- 原因:外掛已發布新版本但未安裝
- 建議:在測試環境驗證後更新
- 影響:此項影響等級:中
- 驗收:待更新外掛數 = 0
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 外掛總數 | 34 |
| 待更新 | 22 |
| 未啟用 | 2 |
| Cron 事件 | 179 |
待更新清單(22)
| 外掛 | 目前 | 可更新至 |
|---|---|---|
| woo-order-export-lite | 3.6.0 | 4.0.7 |
| breeze | 2.2.14 | 2.4.4 |
| contact-form-7 | 6.1 | 6.1.5 |
| add-to-cart-direct-checkout-for-woocommerce | 2.1.73.62 | 2.1.94 |
| facebook-for-woocommerce | 3.5.3 | 3.6.2 |
| google-listings-and-ads | 3.0.0 | 3.6.1 |
| kirki | 5.1.0 | 5.2.3 |
| meta-box | 5.10.10 | 5.11.4 |
| object-cache-pro | 1.24.2 | 1.25.3 |
| pixelyoursite | 11.0.0.3 | 11.2.0.4 |
| popup-builder | 4.3.9 | 4.4.3 |
| post-smtp | 3.8.0 | 3.9.1 |
| woo-product-feed-pro | 13.4.5 | 13.5.3 |
| google-site-kit | 1.155.0 | 1.176.0 |
| woocommerce | 9.5.3 | 10.7.0 |
| woocommerce-direct-checkout | 3.4.9 | 3.6.5 |
| js_composer | 7.9 | 8.7.2 |
| woo-bought-together-premium | 3.2.4 | 7.8.0 |
| insert-headers-and-footers | 2.3.0 | 2.3.5 |
| wp-consent-api | 1.0.8 | 2.0.1 |
| duplicate-post | 4.5 | 4.6 |
| wordpress-seo | 25.9 | 27.4 |
相關頁
安全設定 | WooCommerce 外掛 | 建議調整
